Results and Summary
The International Business Olympiad (IBO) 2025 concluded successfully with record-breaking participation from around the globe. This year's competition demonstrated unprecedented growth and international engagement in business education.
Taiwan| Country/Region | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| United States | Wan Asher | Episcopal Academy | 261 |
| Romania | Mihet Bogdan | "Saint Sava" National College | 254.25 |
| Pakistan | Ahmad Abdullah | International School Lahore | 253.75 |
| India | Mehta Nivaan | Aditya Birla World Academy | 252.5 |
| Vietnam | Lai Hong Anh | Chu Van An National High School for the Gifted | 249.5 |
| Canada | Jiang Yiming | "Peiqiao International Education, Inc." | 247.75 |
| Russia | Sharma Neil | Letovo School Moscow | 247.5 |
| India | Bothra Eva | Jayshree Periwal international school | 246 |
| Kazakhstan | Amangali Batyrkhan | Skill Matrix | 244.5 |
| Country/Region | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | Fatema Tasmee Zarifa | Rajuk Uttara Model College | 244.25 |
| India | Srivastava Shayaan | Aditya Birla World Academy | 241 |
| Nepal | Pandey Sambid | Rato Bangala School | 240.5 |
| Bangladesh | Lam Zarif Ibrahim | Mastermind English Medium School | 239.25 |
| Singapore | Hariharan Srishti | Global Indian International School,SMART Campus | 239 |
| India | Vasa Kiana | SNKansagra | 239 |
| Kazakhstan | Dyussenbekova Alua | Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Pavlodar | 238.5 |
| Thailand | Mekanuwongsa Tataz | Ruamrudee International School | 238.5 |
| Pakistan | Khan Ibrahim Zaman | Dream 3: College Counseling | 236 |
| Kazakhstan | Serikov Alikhan | Skill Matrix | 234.5 |
| Singapore | Soni Advay | Global Indian International School,SMART Campus | 233 |
| Vietnam | Nguyen Nguyen Tung Lam | Hanoi - Amsterdam High School for the gifted | 233 |
| Singapore | Narayanan Kamlesh | Global Indian International School,SMART Campus | 232.5 |
| Singapore | Kasar Shambhavi | Global Indian International School,SMART Campus | 231.75 |
| United Kingdom | Khokhlova Vera | St Clare's Oxford | 231.25 |
| Nepal | Adhikari Bigyan | Nepal Economics Olympiad | 231 |
| Germany | Naumiak Filip | "CJD International School, Braunschweig-Wolfsburg" | 230.5 |
| Romania | Olaru Andrei-Serban | "National College "Stefan cel Mare" Suceava" | 230.25 |
| United States | Magoo Ayaan | Carroll Senior High School | 229 |
| Kazakhstan | Amirova Leila | Skill Matrix | 228.5 |
| Country/Region | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| Russia | Skoroglyadova Ekaterina | Letovo School Moscow | 227.25 |
| Pakistan | Arshad Abdullah | Dream 3: College Counseling | 226 |
| United Kingdom | Reddy Aaryaa | Coloma Convent Girls' School | 225.5 |
| United States | Mandya Raghavendra Parin | Melissa High School | 223.25 |
| Nepal | Chapagain Niharika | Nepal Economics Olympiad | 223.25 |
| Pakistan | Zaidi Muhammad Hashim Abbas Zaidi | "Lahore Grammar School, Johar Town campus" | 221.5 |
| Pakistan | Fawad Sikandar | Aitchison College | 221.25 |
| Canada | Xie Angelina | Bayview Secondary School | 221 |
| Kyrgyzstan | Muktar Jannat | United World international school | 220.75 |
| Bangladesh | Jamee Shaikh Ahsan | Academia Gulshan | 220 |
| Singapore | Senthilraja Aarathana | Global Indian International School,SMART Campus | 218.5 |
| Hong Kong | Jhaveri Niyati | King George V School | 217.75 |
| Thailand | Wantarnagon Torfan | British Columbia International School Bangkok | 215.5 |
| Taiwan | Chen Max | TCS Experimental | 215.25 |
| Singapore | Dhote Anushka | Global Indian International School,SMART Campus | 212.25 |
| Russia | Reznikova Marina | Letovo School Moscow | 211.25 |
| Bangladesh | Ahmed Fayaadh Salehin | Bangladesh Economics Olympiad | 209.25 |
| Russia | Sologub Sofia | Letovo School Moscow | 208.75 |
| Nepal | Rijal Abhinav | Nepal Economics Olympiad | 206 |
| Russia | Kamenskii Konstantin | Letovo School Moscow | 205 |
| New Zealand | Armitage Anna | Rangitoto College | 204.75 |
| Nepal | Karki Aayush | Nepal Economics Olympiad | 201.25 |
| Ghana | Ocran Alexander | Ghana Olympiad Academy | 200 |
| Russia | Bernadskii Boris | Letovo School Moscow | 198.75 |
| Thailand | Chalermsaphayakorn Patcharapong | Shrewsbury International School Bangkok | 198.25 |
| Kyrgyzstan | Kenzhematov Tengiz | UK Authorial Physics and Mathematics High School-Lyceum No. 61 Yakir E | 198 |
| South Africa | Vermeulen Liam | Marist Brothers Linmeyer | 193.75 |
| Bangladesh | Islam Anindita | Sunnydale School | 193.5 |
| Spain | Sanchez Oscar | IES Carmen Conde | 193.25 |
| Nepal | Bhandari Pratik | Nepal Economics Olympiad | 188 |
| Iran | Javadi Moghaddam Respina Sadat | MASHHAD SAADI SAMPAD VOCATIONAL SCHOOL | 185.5 |
| Bahrain | Khan Rayyan | Asian School Bahrain | 183.25 |
| Rank | Country/Region | Average Score |
|---|---|---|
| 1 | India | 244.625 |
| 2 | Romania | 242.25 |
| 3 | Canada | 234.375 |
| 4 | Pakistan | 231.7 |
| 5 | Germany | 230.5 |
| 6 | United Kingdom | 228.375 |
| 7 | Singapore | 227.83 |
| 8 | Bangladesh | 221.25 |
| 9 | Russia | 216.42 |
| 10 | Taiwan | 215.25 |
The following students achieved the top 10 positions in the Case Presentation component of the IBO 2025 International Final:
| Rank | Name | Country/Region | School | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Abdullah | Pakistan | International School Lahore | 95.75 |
| 2 | Wan Asher | United States | Episcopal Academy | 89 |
| 3 | Khan Ibrahim Zaman | Pakistan | Dream 3: College Counseling | 88 |
| 3 | Czyzewicz Michalina | Poland | I Liceum w Chmurze | 88 |
| 5 | Chapagain Niharika | Nepal | Nepal Economics Olympiad | 87.25 |
| 6 | Kamenskii Konstantin | Russia | Letovo School Moscow | 87 |
| 6 | Adhikari Bigyan | Nepal | Nepal Economics Olympiad | 87 |
| 8 | Mihet Bogdan | Romania | "Saint Sava" National College | 86.25 |
| 9 | Mandya Raghavendra Parin | United States | Melissa High School | 85.25 |
| 10 | Soni Advay | Singapore | Global Indian International School,SMART Campus | 85 |
| 10 | Nguyen Nguyen Tung Lam | Vietnam | Hanoi - Amsterdam High School for the gifted | 85 |
The 2025 IBO achieved remarkable growth with:
The International Business Olympiad (IBO) is dedicated to training a new generation of global business leaders through comprehensive business knowledge competition. Our platform serves as an international education initiative for young talents worldwide who are interested in business.